Feature Matrix
The Hexagon SDK supports a simulation environment as well as multiple hardware platforms. Not all features are supported on all platforms. The following feature matrix indicates whether a particular feature or example is supported on a particular target.
Targets | Simulator | Lanai | Divar | Lahaina/Cedros/Kodiak | Waipio/Palima/Fillmore | Clarence | Bitra | Agatti | Kailua | Netrani | Tofino | Strait | SXR2130P | QCS405 | QCS403 | QCS8550 | QCS610 | QCS605 | QRB5165 | ENEL | Camano | SW5100 | Waipio LE | Anorak | Neo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating System | |||||||||||||||||||||||||
AP | None | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LE | LE | LE | LA/LE | LA/LE | UBUNTU/LE | UBUNTU | LA | LA | LE | LA | LA/LE |
DSP | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT | QuRT |
DSPs Supported | |||||||||||||||||||||||||
aDSP | Yes (>=v65) | Yes (v73) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v73) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v73) | Yes (v66) | Yes (v65) | Yes (v66) | No | Yes (v73) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v73) |
cDSP | Yes (>=v65) | Yes (v75) | Yes (v66) | Yes (v68) | Yes (v69) | No | Yes (v66) | No | Yes (v73) | Yes (v73) | Yes (v69) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v73) | Yes (v66) | Yes (v65) | Yes (v66) | Yes (v66) | Yes (v73) | No | Yes (v69) | Yes (v69) | Yes (v73) |
sDSP | No | No | No | Yes (v66) (For Lahaina) No (For Cedros/Kodiak) |
Yes (v66) (For Waipio/Palima) No (For Filmore) |
No | No | No | No | No | Yes (v66) | No | Yes (v66) | No | No | No | No | No | Yes (v66) | No | No | No | Yes (v66) | No | No |
mDSP | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tools Version | |||||||||||||||||||||||||
Hexagon Tools | N/A | 8.6(aDSP) 8.7(cDSP) |
8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.5(aDSP) 8.6(cDSP) |
8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
Language | |||||||||||||||||||||||||
C++98/11/14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
C++17 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Assembly and intrinsics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Halide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Debugging | |||||||||||||||||||||||||
LLDB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
logcat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
printf() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Profiling | |||||||||||||||||||||||||
SysMon Profiler (UI) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No (LE) Yes (LA) |
Hexagon Trace Analyzer | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
SysMonApp (command line interface) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
itrace | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes(LA)/No(LE) |
Hexagon Profiler | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hardware Features | |||||||||||||||||||||||||
Integer/fixed-point HVX | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
Floating-point HVX | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | No | No | No | cDSP | cDSP | cDSP | No | No | No | No | cDSP | No | No | No | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
HMX | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | No | No | No | cDSP | cDSP | cDSP | No | No | No | No | cDSP | No | No | No | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
DCVS v3 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FastRPC Domains | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CPZ | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
VTCM APIs | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
Cache locking API v2 | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
Unsigned PD | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | No | cDSP/aDSP | cDSP | cDSP |
Compute resource manager API | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | No | cDSP | No | cDSP | No | cDSP | cDSP | cDSP |
IO Coherency | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Max. concurrent FastRPC user PDs on aDSP | N/A | 2 | 2 | 1 (For Lahaina) 2 (For Cedros/Kodiak) |
1 (For Waipio/Palima) 4 (For Filmore) |
4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Max. concurrent FastRPC user PDs on cDSP | N/A | 11 | 4 | 10 | 10 | N/A | 6 | N/A | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | N/A | 12 | 13 | 8 |
Max. concurrent FastRPC user PDs on sDSP | N/A | N/A | N/A | 4 (For Lahaina) N/A (For Cedros/Kodiak) |
4 (For Waipio/Palima) N/A (For Filmore) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
DSP libraries | |||||||||||||||||||||||||
QHL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
QHL_HVX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
qprintf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DSP worker pool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Compute Libraries | |||||||||||||||||||||||||
asyncdspq | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
fastCV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
imagedspq | No | No | No | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | No | No | cDSP | No | cDSP | No | No | No | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | No | No | cDSP | cDSP | cDSP |
Base SDK examples | |||||||||||||||||||||||||
Android_app | No | Yes | No | No | Yes (For Waipio) No (For Filmore/Palima) |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes (LA) No (LE) |
asyncdspq_example | No | No | No | Yes (For Lahaina / Kodiak) No (For Cedros) |
Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No (Unsigned PD) Yes (Signed PD) |
Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Asynchronous DSP Packet Queue | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Calculator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calculator_c++ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
calculator_c++_apk | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
gtest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
HAP_example | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
itrace | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes(LA)/No(LE) |
LPI_example | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multithreading | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OEM Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Profiling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
QHL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
QHL_HMX | Yes | Yes | No | Yes (For Lahaina / Kodiak) No (For Cedros) |
Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
QHL_HVX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Qprintf | Yes | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | No | cDSP | No | Yes | Yes | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | cDSP | Yes | cDSP | Yes | cDSP | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
synxexample | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Compute examples | |||||||||||||||||||||||||
Benchmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Camera CHI | No | Yes | No | Yes | Yes (For Waipio/Palima) No (For Filmore) |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Camera streamer | No | Yes | No | Yes (For Lahaina / Cedros) No (For Kodiak) |
Yes (For Waipio) No (For Filmore/Palima) |
No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Corner detect | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Image DSPQ | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
UBWC DMA | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
User DMA | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Compute Resource Manager Sample | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
QAIC Features | |||||||||||||||||||||||||
Stub-Skel version mismatch check | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |